价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液[集] | 500ml:30g:4.5g | 瓶 | 山东齐都药业 | 7.85 |
| ★(万汶)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:30g:4.5g | 瓶 | 北京费森尤斯卡 | 95.85 |
| !*去氧肾上腺素注射液[集] | 1ml:10mg*10 | 盒 | 上海禾丰 | 68.70 |
| !*去氧肾上腺素注射液[集] | 1ml:10mg*2 | 盒 | 上海禾丰 | 13.74 |
| ★!(西地兰)去乙酰毛花苷针 | 2ml:0.4mg*2 | 盒 | 成都倍特药业股 | 147.00 |
| 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10 | 盒 | 德国视都保灵药 | 32.28 |
| 曲唑酮片(美时玉) | 50mg*20 | 盒 | 美时化学制药股 | 51.26 |
| (巨和粒)人白介素-11 | 1.5mg(1200万单位) | 支 | 齐鲁制药 | 113.00 |
| 瑞巴派特片 | 0.1g*36 | 盒 | 浙江远力键药业 | 40.27 |
| *瑞巴派特片 | 0.1g*24 | 盒 | 浙江大冢制药 | 29.92 |
| *(瑞白)人粒细胞刺激因子注射液 | 0.6ml:0.1mg | 支 | 齐鲁制药 | 72.41 |
| !D瑞波西利片 | 200mg*63 | 盒 | 瑞士Novartis P | 4466.70 |
| ★*(小)人促红素注射液[集] | 1ml:3000IU | 瓶 | 山西威奇达光明 | 5.22 |
| ★*(大)人促红素注射液[集] | 1ml:1万IU | 瓶 | 科兴生物制药股 | 19.82 |
| ★*(大)人促红素注射液[集] | 1ml:1万IU | 瓶 | 沈阳三生制药 | 50.06 |
| ★(5000iu)绒促性素针 | 5000U | 支 | 青岛冠龙生物制 | 112.00 |
| ★(5000iu)绒促性素针 | 5000U | 支 | 丽珠集团丽珠制 | 33.54 |
| ★!瑞芬太尼针 | 1mg | 支 | 宜昌人福药业有 | 89.90 |
| !D(拜万戈)瑞戈非尼片 | 40mg*28 | 盒 | 德国拜耳 | 4829.44 |
| ★!*(诺和龙)瑞格列奈片 | 1mg*30 | 盒 | 德国 | 37.41 |

