价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*氯苯那敏针(扑尔敏) | 1ml:10mg*10 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 1.56 |
| ★*氯苯那敏片 | 4mg*100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 0.09 |
| ★*氯丙嗪片 | 25mg*100 | 瓶 | 常州康普药业 | 11 |
| ★*氯丙嗪片 | 50mg*100 | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 24 |
| ★*氯丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.25 |
| !*(抑那通)亮丙瑞林微球注射剂[集] | 3.75mg | 瓶 | 天津武田药品有限公司 | 1351.66 |
| *!(抑那通)亮丙瑞林微球针预充式[集] | 3.75mg | 瓶 | 天津武田药品有限公司 | 1351.66 |
| *!(11.25mg)亮丙瑞林微球注射剂[集] | 11.25mg | 支 | 天津武田药品有限公司 | 3134.15 |
| *利巴韦林气雾剂 | 0.5mg*150揿 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 44.51 |
| 吸入用氯醋甲胆碱 | 100mg | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 157.79 |
| ★柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60 | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 17.96 |
| *利多卡因胶浆(I) | 20g:0.4g | 瓶 | 邯郸康业制药有限公司 | 9.1 |
| *(得百宁)利多卡因凝胶贴膏 | 14cm*10cm*4贴 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 69.54 |
| 利多卡因气雾剂(利舒卡) | 0.45g:8g*100揿 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 66.57 |
| ★*!2%利多卡因注射液[集] | 5ml:0.1g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.23 |
| ★硫代硫酸钠针 | 0.64g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 54 |
| ★*氯氮平片[集] | 25mg*100 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 3.47 |
| D来迪派韦索磷布韦片(GT) | 90mg/400mg*28 | 瓶 | 爱尔兰 | 2114 |
| !六氟化硫微泡注射剂(声诺维) | 59mg | 瓶 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 512.28 |
| ★来氟米特片[集] | 10mg*30 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 13.8 |

