价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*0.9%氯化钠注射液50ml | 50ml | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 3.1 |
| ★*0.9%氯化钠注射液500ml | 500ml | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司. | 3.87 |
| ★*0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 3.38 |
| ★*0.9%氯化钠注射液100ml | 100ml | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 3.12 |
| ★*0.9%氯化钠针(塑瓶) | 10ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 0.97 |
| ★*0.9%氯化钠500ml(直立袋) | 500ml:4.5g | 袋 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.26 |
| ★*(1000ml)0.9%氯化钠注射液 | 1000ml:9g(0.9%) | 袋 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.28 |
| D乐卡地平片[集] | 10mg*14 | 盒 | 安徽宏业药业有限公司 | 33.31 |
| *利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 47.99 |
| !D(捷恪卫)芦可替尼片(GT) | 5mg*60 | 盒 | 瑞士诺华 | 2940 |
| ★!罗库溴铵针[集] | 5ml:50mg | 支 | 峨眉山通惠制药有限公司 | 13.38 |
| ★!*利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 315.27 |
| ★*氯雷他定片[集] | 10mg*12 | 盒 | 扬子江药业集团 | 6.23 |
| *(开瑞坦)氯雷他定糖浆 | 60ml:60mg | 瓶 | 比利时Schering-Plough Labo N.V.(杭州默沙东) | 27.19 |
| ★*劳拉西泮片 | 0.5mg*20 | 盒 | 泰国 | 1.49 |
| *鲁拉西酮片[集] | 40mg*30 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 101 |
| D利鲁唑片 | 50mg*56 | 盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1159.9 |
| 链霉蛋白酶颗粒 | 2万单位 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 70.5 |
| *(贺普丁)拉米夫定片 | 0.1g*14 | 盒 | 吉斯凯(苏州)制药有限公司 | 128.3 |
| D拉米夫定多替拉韦片(GT) | 300mg/50mg*30 | 瓶 | 美国Glaxosmithkline LLC | 749.4 |

