价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 氢溴酸加兰他敏注射液 | 1mg:1ml | 支 | 遂成药业股份有 | 0.01 |
| 决奈达隆片 | 400mg*6 | 盒 | 河北石药集团 | 0.01 |
| ★*(大甲强龙)甲泼尼龙琥珀酸钠针 | 0.5g | 瓶 | 比利时Pfizer M | 109.67 |
| ★*甲泼尼龙琥珀酸钠针(40mg) | 40mg | 瓶 | 国药集团容生制 | 7.77 |
| ★*甲泼尼龙琥珀酸钠针(40)[集] | 40mg | 瓶 | 南光化学制药股 | 4.84 |
| ★*(欣甲龙)甲泼尼龙片[集] | 4mg*30 | 盒 | 山东鲁抗医药集 | 10.80 |
| 健脾生血片 | 0.6g*60 | 盒 | 健民药业集团 | 0.01 |
| 健脾生血片 | 0.6g*36 | 盒 | 健民药业集团 | 0.01 |
| ★!(阿拉明)间羟胺针[集] | 10mg*2 | 盒 | 北京市永康药业 | 39.00 |
| ★!(阿拉明)间羟胺针[集] | 10mg*10 | 盒 | 上海禾丰 | 48.70 |
| (赛治)甲巯咪唑片 | 10mg*50 | 盒 | 默克制药(江苏) | 26.60 |
| D(法禄达)甲羟孕酮片 | 0.5g*30 | 盒 | 意大利辉瑞 | 624.95 |
| ★*甲羟孕酮片 | 2mg*100 | 瓶 | 浙江仙琚制药股 | 23.30 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36 | 盒 | 山西振东安特生 | 16.89 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36 | 盒 | 山西振东安欣生 | 16.60 |
| *聚维酮碘溶液 | 500ml:25g | 瓶 | 杭州民生药业股 | 10.54 |
| *聚维酮碘溶液 | 50ml:2.5g | 瓶 | 广东恒健制药有 | 5.15 |
| 健胃消食口服液 | 10ml*12 | 盒 | 济川药业集团 | 44.04 |
| 积雪苷霜软膏 | 20g:0.5g | 支 | 海南普利制药股 | 24.95 |
| ★!*(豪森)吉西他滨针[集] | 0.2g | 瓶 | 江苏豪森药业 | 8.00 |

