价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 利福喷丁分散片 | 0.15g*8 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 49.8 |
| ★*利福平胶囊[集] | 0.15g*100 | 瓶 | 江苏悦兴医药技术有限公司 | 25.66 |
| *注射用利福平 | 0.45g | 瓶 | 重庆华邦制药有限公司. | 37.36 |
| ★!*(15mg)利伐沙班片 | 15mg*7 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 136 |
| ★*!(苏富乐)利伐沙班片[集] | 15mg*7 | 盒 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 83.58 |
| ★!*(广东)利伐沙班片[集] | 10mg*30 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 4.8 |
| ★*!(20mg)利伐沙班片 | 20mg*7 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 169.3 |
| !仑伐替尼胶囊[集] | 4mg*30 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 688 |
| !仑伐替尼胶囊.[集] | 4mg*30 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 688 |
| D(昔服申)利福昔明片 | 0.2g*12 | 盒 | 意大利 | 89 |
| D利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 2.5mg/850mg*14 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 79.77 |
| ★!*(欧唐宁)利格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 39.15 |
| ★*!利格列汀片[集] | 5mg*28 | 盒 | 杭州民生药业股份有限公司 | 5.06 |
| ★炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 16.78 |
| !D氯化钙注射液[集] | 10ml:0.3g*5 | 盒 | 河北天成药业股份有限公司 | 5.95 |
| ★*(补达秀)氯化钾缓释片[集] | 0.5g*48粒 | 盒 | 广州誉东健康制药有限公司 | 2.75 |
| *氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 瓶 | 北京诚济制药股份有限公司 | 16.78 |
| *氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 瓶 | 北京诚济制药股份有限公司 | 16.78 |
| ★*!15%氯化钾注射液[集] | 10ml:1.5g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.28 |
| ★!*10%氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.14 |

