价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 5ml:2.1万IU | 瓶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 21.09 |
| 尼可地尔片 | 5mg*45 | 盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 41.68 |
| ★尼可地尔片 | 5mg*48 | 盒 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 47.53 |
| ★尼可地尔片 | 5mg*30 | 盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.2 |
| ★!尼可刹米针 | 0.375g×10 | 盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.2 |
| ★!*10%浓氯化钠针 | 10ml:1g(10%)*5 | 盒 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.37 |
| !D(则乐)尼拉帕利胶囊(GT) | 100mg*30 | 盒 | 再鼎医药(苏州)有限公司 | 4368 |
| !D奈拉替尼片 | 40mg*180 | 瓶 | Excella GmbH | 6660 |
| ★纳洛酮针 | 0.4mg | 瓶 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 15.3 |
| ★纳洛酮注射液[集] | 0.4mg | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 |
| ★*尼莫地平片(宁波)[集] | 20mg*50 | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 3.08 |
| *尼莫地平针[集] | 50ml:10mg | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.2 |
| 尼麦角林胶囊 | 30mg*10 | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 47.29 |
| !萘莫司他针(GT) | 50mg | 支 | 江苏杜瑞 | 36.34 |
| 纳米炭混悬注射液 | 0.5ml:25mg | 瓶 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 1400 |
| 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg*20粒/100mg*10粒 | 盒 | 德国Pfizer Manufacturing | 1790 |
| *尿囊素铝片 | 0.1g*20 | 盒 | 海南先声药业有限公司 | 27.62 |
| 奈诺沙星氯化钠针(GT) | 250ml:0.5g | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 84.8 |
| ★D尼群地平片 | 10mg*60 | 瓶 | 上海衡山药业有限公司 | 6.1 |
| 钠石灰 | 500g | 包 | 重庆鹏程工业公司钙化厂 | 21.8 |

