价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| !*(500ml)灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.8 |
| D!(500ml华仁)灭菌注射用水 | 500ml | 袋 | 华仁药业股份有限公司 | 4.59 |
| *(5ml)灭菌注射用水(塑瓶) | 5ml | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.8 |
| *(5ml)灭菌注射用水 | 5ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.22 |
| (米芙)麦考酚钠肠溶片 | 0.18g*50 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 612.6 |
| !米库氯铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 79.88 |
| 咪喹莫特乳膏 | 0.25g:12.5mg*4袋 | 盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 50 |
| 咪喹莫特乳膏 | 2.0g:0.1g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 71.75 |
| 米拉贝隆缓释片[集] | 50mg*10 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 4.79 |
| 米拉贝隆缓释片 | 50mg*14 | 盒 | 浙江华义制药(杭州华东医药集团) | 52.78 |
| !米力农注射液[集] | 10ml:10mg*5 | 盒 | 上海旭东海普药业有限公司 | 12.93 |
| *(罗南)美罗培南针[集] | 0.5g | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 13.61 |
| *(海正美特)美罗培南针 | 0.5g | 瓶 | 瀚晖制药有限公司 | 67.74 |
| *(舒宁安)孟鲁司特钠片[集] | 10mg*5 | 盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 4.96 |
| *(小润沛)孟鲁司特钠咀嚼片[集] | 4mg*14 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.98 |
| *(大润沛)孟鲁司特钠咀嚼片[集] | 5mg*14 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3.54 |
| *(瑞丽康)孟鲁司特钠颗粒[集] | 0.5g:4mg*20 | 盒 | 长春海悦药业股份有限公司 | 38.85 |
| (惠菲宁)美敏伪麻口服溶液 | 100ml | 瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 12.3 |
| D美敏伪麻口服溶液 | 100ml | 瓶 | 天大药业(珠海)有限公司 | 11.62 |
| 米诺地尔酊 | 60ml:3g | 瓶 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 110.98 |

