价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*!(20mg)利伐沙班片 | 20mg*7 | 盒 | 拜耳医药保健 | 169.32 |
| ★!*(广东)利伐沙班片[集] | 10mg*30 | 盒 | 广东东阳光药业 | 4.80 |
| !D(乐卫玛)仑伐替尼胶囊 | 4mg*30 | 盒 | Eisai Co | 3240.00 |
| 仑伐替尼胶囊 | 10mg*30 | 盒 | Eisai Co | 0.01 |
| !仑伐替尼胶囊[集] | 4mg*30 | 盒 | 成都倍特药业股 | 688.00 |
| D(昔服申)利福昔明片 | 0.2g*12 | 盒 | 意大利 | 89.00 |
| D利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 2.5mg/850mg*14 | 盒 | 上海勃林格殷格 | 79.77 |
| ★!*(欧唐宁)利格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 上海勃林格殷格 | 56.00 |
| ★炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 江苏迪赛诺制药 | 12.98 |
| ★炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 16.69 |
| ★雷公藤多苷片 | 10mg*50 | 瓶 | 浙江得恩德制药 | 15.10 |
| !D氯化钙注射液 | 10ml:0.3g*5 | 盒 | 河北天成药业 | 125.00 |
| ★*(补达秀1)氯化钾缓释片[集] | 0.5g*48 | 盒 | 广州誉东健康 | 10.99 |
| ★!*10%氯化钾注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 中国大冢 | 1.14 |
| ★*0.9%氯化钠注射液500ml | 500ml | 袋 | 杭州民生药业股 | 3.87 |
| ★*0.9%氯化钠针(塑瓶) | 10ml | 支 | 中国大冢 | 1.00 |
| ★*0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml | 袋 | 杭州民生药业 | 3.38 |
| ★*0.9%氯化钠注射液50ml | 50ml | 袋 | 杭州民生药业 | 3.10 |
| ★*0.9%氯化钠注射液100ml | 100ml | 袋 | 杭州民生药业 | 3.12 |
| ★*(1000ml)0.9%氯化钠注射液 | 1000ml:9g(0.9%) | 袋 | 杭州民生药业 | 7.30 |

