价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| D莫诺拉韦胶囊 | 0.2g*40 | 瓶 | PATHEON INCORPORATED | 1426 |
| ★*莫匹罗星软膏 | 5g:0.1g | 支 | 澳美制药 | 10.27 |
| ★马破伤风免疫球蛋白(F(ab)2) | 1500IU(0.75ml) | 瓶 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 27.88 |
| (慷彼申)米曲菌胰酶片 | 20粒 | 盒 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 38.68 |
| ★*(快力)莫沙必利片[集] | 5mg*36 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 18.6 |
| ★*(莎尔福)美沙拉秦栓 | 0.5g*30 | 盒 | 瑞士 | 634.11 |
| ★*(颇得斯安)美沙拉秦缓释片[集] | 0.5g*100 | 盒 | 辉凌 | 442.4 |
| *美沙拉嗪肠溶片 | 0.25g*24 | 盒 | 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 | 31.16 |
| ★*美沙拉秦灌肠液 | 60g:4g*7 | 盒 | 瑞士 | 1009.47 |
| ★D美司钠针. | 0.4g:4ml | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.63 |
| ★米索前列醇片[集] | 0.2mg*3 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 4.01 |
| !美沙酮口服液 | 5000ml | 桶 | 温州医科大学附属第二医院 | 145 |
| 矛头蝮蛇血凝酶 | 1单位*5 | 盒 | 蓬莱诺康药业有限公司 | 36.19 |
| *(进口)琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 13.47 |
| *(国产)琥珀酸美托洛尔缓释片[集] | 47.5mg*7 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 4.6 |
| ★*美托洛尔片[集] | 50mg*30 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| ★*美托洛尔片1 | 25mg*20 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 0.3 |
| ★*!(骁悉)吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40 | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 439.15 |
| ★*!(赛可平)吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g*40 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 205 |
| ★!*(素能)吗替麦考酚酯片[集] | 0.5g*100 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 160 |

