价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| !*维格列汀片[集] | 50mg*30 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 28.08 |
| !*(来可信)万古霉素粉针 | 0.5g | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 70.13 |
| ★!(罗迪平)乌拉地尔针[集] | 5ml:25mg | 支 | 石家庄四药有限公司 | 1.96 |
| ★*(文悦思)文拉法辛缓释胶囊[集] | 75mg*14 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 35.8 |
| ★*(25mg)文拉法辛胶囊[倍特] | 25mg*24 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 29.38 |
| ★*(150mg)文拉法辛缓释胶囊(怡诺思) | 150mg*14 | 盒 | 晖致制药(大连) | 135.37 |
| ★!*维拉帕米针(异搏定) | 2ml:5mg | 支 | 江苏朗欧药业有限公司 | 55 |
| ★*维拉帕米片 | 40mg*20 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 7.44 |
| (欧乐欣)乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂(GT) | 62.5μg/25μg*30吸 | 盒 | 英国Glaxo Ope | 219 |
| D乌帕替尼缓释片(GT) | 15mg*28 | 盒 | 意大利ABBVIE | 1833.44 |
| D乌帕替尼缓释片(GT) | 15mg*28 | 盒 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 1833.44 |
| *(克龄蒙)戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮 | 2mg/2mg+1mg*21 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 63 |
| *(补佳乐)戊酸雌二醇片 | 1mg*21 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司1 | 27.85 |
| D乌司奴单抗注射(GT) | 90mg/1ml | 支 | 瑞士 | 6826.76 |
| *(金贝特令)维生素AD滴剂 | 1800IU:600IU*24 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 10.65 |
| *(0-1)维生素AD滴剂(胶囊型) | VA1500:VD500IU*40 | 盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 20.61 |
| 维生素A软胶囊 | 2.5万U*100 | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 3.71 |
| 维生素B12针 | 1ml:1mg*10 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 1.84 |
| ★维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 0.35 |
| *维生素B1片 | 10mg*100 | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 8.37 |

