价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*!(美洛林)替格瑞洛片1[集] | 90mg*60 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.91 |
| ★*!(美洛林)替格瑞洛片[集] | 90mg*60 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 53.03 |
| !*(小艾奕)替吉奥胶囊[集] | 20mg*42 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 145.98 |
| !*(大艾奕)替吉奥胶囊[集] | 25mg*12 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 51.79 |
| !(D爱斯万)替吉奥胶囊 | 20mg*28 | 盒 | 日本大鹏药品 | 1058.17 |
| *替加环素针 | 50mg*1 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 56.4 |
| 替考拉宁粉针 | 0.2g | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 151.84 |
| *0.1%他克莫司软膏 | 10g:10mg | 支 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 89.99 |
| *0.03%他克莫司软膏 | 10g:3mg | 支 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 76.59 |
| !*(赛福开1mg)他克莫司胶囊 | 1mg*50 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 701.42 |
| !*(赛福开0.5mg)他克莫司胶囊 | 0.5mg*50 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 412.6 |
| !*(普乐可复1mg)他克莫司胶囊 | 1mg*50 | 盒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司1 | 900.15 |
| !*(普乐可复0.5mg)他克莫司胶囊 | 0.5mg*50 | 盒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司1 | 529.5 |
| *!(赛福开1mg)他克莫司胶囊 | 1mg*50 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 701.42 |
| !替罗非班氯化钠针[集] | 100ml:5mg:0.9g | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 29.8 |
| !特利加压素(可利新)针 | 1mg | 瓶 | 辉凌制药 | 118.14 |
| !特利加压素(可利肽)针[集] | 1mg | 瓶 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 14.98 |
| !D(百泽安)替雷利珠单抗注射液(GT) | 10ml:100mg | 瓶 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 1253.53 |
| *(尼松)酮咯酸氨丁三醇针 | 1ml:30mgx10 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 27 |
| (海昕)酮咯酸氨丁三醇针[集] | 1ml:30mgx10 | 盒 | 南京海融制药有限公司 | 3.57 |

