价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| D托拉塞米片 | 10mgx12 | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 23.94 |
| *托拉塞米片 | 5mg*28 | 盒 | 南京正科医药股份有限公司 | 34.24 |
| *托拉塞米针[集] | 10mg | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 3.86 |
| *托拉塞米针 | 20mg | 瓶 | 海南斯达制药有限公司 | 3.61 |
| D特拉唑嗪胶囊[集] | 2mg*48 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 11.66 |
| *(泰乐)特拉唑嗪胶囊[集] | 1mg*48 | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 6.86 |
| D替米沙坦片 | 20mg*28 | 盒 | 浙江金立源药业有限公司 | 25 |
| *(80mg)替米沙坦片[集] | 80mg*28 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 21.92 |
| D替米沙坦氢氯噻嗪片[集] | 40mg/12.5mg*14 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 10.7 |
| 天麻素针[集] | 2ml:0.2g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.73 |
| ★!*他莫昔芬片 | 10mg*60 | 瓶 | 扬子江药业集团 | 64.5 |
| *(25mg)托莫西汀胶囊[集] | 25mg*28 | 盒 | 江苏永安制药有限公司 | 52.78 |
| !D(小蒂清)替莫唑胺胶囊[集] | 20mg*5 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 88.39 |
| !*(D大蒂清)替莫唑胺胶囊[集] | 100mg*5 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 303.02 |
| ★*(纳信得)替诺福韦二吡呋酯片[集] | 0.3g*30 | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 8.61 |
| ★*(韦瑞德)替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30 | 盒 | 葛兰素史克 | 329.41 |
| (施维舒)替普瑞酮胶囊 | 50mg*80 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 91.64 |
| !*托瑞米芬片 | 60mg*14 | 瓶 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 55.49 |
| *!(法乐通)托瑞米芬片 | 60mg*30 | 盒 | 芬兰 | 250.4 |
| !D(拓益)特瑞普利单抗注射液(GT) | 2ml:80mg | 瓶 | 上海君实生物工程有限公司 | 812.88 |

