价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 肠炎宁颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 57.17 |
| 胆宁片 | 0.36g*100 | 瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 27.9 |
| 妇乐片 | 0.5g*50 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 41.17 |
| 复方斑蝥胶囊[集] | 0.25g*60 | 盒 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 62.11 |
| 复方感冒灵颗粒. | 14g*9 | 盒 | 华润三九(郴州)制药有限公司 | 13 |
| 复明胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 山东仙河药业有限公司 | 24.85 |
| 肝苏颗粒.(无糖型) | 3g*18袋 | 盒 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 31.31 |
| 骨通贴膏(聚异丁稀型) | 8cm*13cm*10贴 | 盒 | 桂林华润天和药业有限公司 | 48.38 |
| 冠心宁片 | 0.38g*18 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 137.37 |
| 龟甲胶[龟板胶] | 胶类 | g | 河南辅仁 | 4.1 |
| 龟甲胶[龟板胶] | 胶类 | g | 河南四方 | 4 |
| 和血明目片 | 0.3g*60 | 盒 | 西安碑林药业有限公司 | 34.13 |
| 槐耳颗粒 | 10g*6包 | 盒 | 启东盖天力药业有限公司 | 115.98 |
| 黄明胶 | 胶类 | g | 河南四方 | 0.73 |
| 黄芪片 | 0.41g*60 | 盒 | 四川奇力制药 | 40.91 |
| 火把花根片 | 0.18g*60 | 盒 | 重庆市药研院 | 0.01 |
| 积雪苷霜软膏 | 20g:0.5g | 支 | 海南普利制药股份有限公司 | 24.95 |
| 健脾生血片 | 0.6g*36 | 盒 | 健民药业集团 | 0.01 |
| 健脾生血片 | 0.6g*60 | 盒 | 健民药业集团 | 0.01 |
| 健胃消食口服液 | 10ml*12 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 44.04 |

