价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 51.43 |
| 外用溃疡散 | 0.75g*4 | 盒 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 29.17 |
| 胃复春胶囊 | 0.35g*36 | 瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 0.01 |
| 五虎口服液 | 10ml*5 | 盒 | 江苏九旭药业 | 56.55 |
| 午时茶颗粒 | 6g*20包 | 袋 | 湖北午时药业股份有限公司 | 11 |
| 仙戟补肾胶囊 | 0.35g*60 | 盒 | 西安圣威 | 0.01 |
| 小儿肠胃康颗粒 | 5g*10袋 | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 22 |
| 小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*12 | 盒 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 33.6 |
| 小儿咳喘灵口服液.(浓缩型) | 1.25ml*12 | 盒 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 60 |
| 小儿消食颗粒 | 1.2g*15 | 盒 | 山东宏济堂制药集团 | 30 |
| 小儿消食颗粒. | 1.2g*15 | 盒 | 山东宏济堂制药集团 | 29.73 |
| 血尿安胶囊 | 0.35g*24 | 盒 | 云南雷允上理想药业有限公司 | 22.18 |
| 益母草颗粒(无糖) | 5g*20袋 | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 12.52 |
| 银杏露 | 10ml*10 | 盒 | 浙江大德药业集团有限公司 | 25.74 |
| 银杏露(无糖型) | 10ml*10 | 盒 | 浙江大德药业集团有限公司 | 27.2 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.01 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*32 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 0.01 |
| 止痛消炎软膏 | 450g | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 11.82 |
| 致康胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 西安千禾药业股份有限公司 | 33 |

