价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30ml | 瓶 | 贵州三力制药股份有限公司 | 30.27 |
| 康复新液 | 50ml*2 | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 13.89 |
| 康莱特注射液 | 100ml:10g | 瓶 | 浙江康莱特药业有限公司 | 0.01 |
| 口腔炎喷雾剂 | 25ml | 瓶 | 黑龙江天龙药业有限公司 | 24.84 |
| 坤宁口服液 | 20ml*6 | 盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 67.86 |
| 蓝芩口服液 | 10ml*6 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 33.96 |
| 龙金通淋胶囊 | 0.46g*24 | 盒 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 57 |
| 癃闭舒片 | 0.31g*36 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 27.6 |
| 鹿角胶 | 胶类 | g | 河南辅仁 | 4.1 |
| 鹿角胶 | 胶类 | g | 河南四方 | 3.44 |
| 麻仁软胶囊 | 0.6g*20 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 12.14 |
| 泌淋颗粒. | 6g*6袋 | 盒 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 29.95 |
| 尿通卡克乃其片 | 0.5g*36 | 盒 | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 56.75 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12 | 盒 | 济川药业集团有限 | 44.42 |
| 芪胶升白胶囊 | 0.5g*36 | 盒 | 贵州汉方药业 | 0.01 |
| 芪胶升白胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 贵州汉方药业 | 0.01 |
| 前列倍喜胶囊 | 0.4g*54 | 盒 | 贵州太和制药有限公司 | 38.72 |
| 三拗片 | 0.5g*24 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 31.69 |
| 散风通窍滴丸 | 20丸*5袋 | 盒 | 扬子江江苏龙凤堂中药 | 52.5 |
| 四磨汤口服液 | 10ml*10 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 0.01 |

