价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | ||
| 1302 | 1.儿童龋齿预防保健 | ||
| 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 10 |
| 1305 | 5.传染病访视 | ||
| 13050000100 | 传染病访视 | 次 | 50 |
| 1306 | 6.家庭病床 | ||
| 13060000100 | 家庭病床建床费 | 次 | 50 |
| 13060000200 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 40 |
| 1307 | 7.出诊费 | ||
| 13070000100 | 出诊 | 次 | 副高及以上110;中级及以下70 |
| 1309 | 9.疾病健康教育 | ||
| 13090000100 | 健康咨询 | 年 | 50 |
| 14 | (四)其他医疗服务项目 | ||
| 1401 | 1.尸体料理 | ||
| 14010000100 | 尸体料理 | 次 | 90 |
| 14010000300 | 尸体冷藏 | 日 | 30 |
| 14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 |
| 14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 |
| 14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 |
| 1402 | 图象记录 |

