价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 5.清创(缝合) | 含材料 | 麻醉 | 限外伤病人。术后清创、换药不得按此收费 | ||
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 169 | ||
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 | 次 | 118 | ||
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 | 次 | 85 | ||
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 60 | ||
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 51 | ||
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 34 | ||
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | 含药物、引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、头套、弹力头套、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械等 | 绷带、敷贴、烧伤换药 | 空腔状或腔隙内创口换药按52元/次计价。拆线和换药不能同时计收 | ||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 | |||
| 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 40 | ||
| 12060000300 | 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 24 | ||
| 12060000400 | 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 10.8 | ||
| 12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 38 | ||
| 12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 23 | ||
| 12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 10.4 | ||
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||||
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 6 |

