价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 110 |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 85 |
| 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 260 |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68 |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 20 |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 40 |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 300 |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 50 |
| 1205 | 5.清创(缝合) | ||
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 169 |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 118 |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 85 |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 60 |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 51 |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 34 |
| 1206 | 6.换药(包括拆线、术后清创换药) | ||
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 60.6 |
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 40 |
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 24 |
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 10.8 |

