价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 40 | ||
| 12060000300 | 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 24 | ||
| 12060000400 | 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 10.8 | ||
| 12060000500 | 拆线(大) | 含换药,指7针及以上 | 次 | 38 | ||
| 12060000600 | 拆线(中) | 含换药,指3-6针 | 次 | 23 | ||
| 12060000700 | 拆线(小) | 含换药,指2针及以下 | 次 | 10.4 | ||
| 1207 | 7.雾化吸入 | |||||
| 12070000100 | 雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 15 | |
| 12070000101 | 超声雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 10 | |
| 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | |
| 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 | 日 | 6 | ||
| 12080000103 | 置管后注药 | 含注射器 | 日 | 6 | ||
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 含注射器 | 日 | 4 | ||
| 1209 | 9.胃肠减压 | |||||
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 含插胃管、抽胃液、注射器 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 26 |

