价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010200200 | 尿酸碱度测定 | 次 | 1 | |||
| 25010200300 | 尿比重测定 | 项 | 1 | |||
| 25010200400 | 渗透压检查 | 项 | 10 | |||
| 25010200401 | 血浆渗透压检查 | 项 | 10 | |||
| 25010200402 | 血清渗透压检查 | 项 | 10 | |||
| 25010200403 | 尿液渗透压检查 | 项 | 10 | |||
| 25010200500 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 | |||
| 25010200600 | 尿蛋白定量 | 项 | 8 | |||
| 25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8 | |||
| 25010200700 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 | |||
| 25010200800 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3 | |||
| 25010200900 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 2 | |||
| 25010201000 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 | |||
| 25010201100 | 尿糖定量测定 | 项 | 3 | |||
| 25010201200 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1 | |||
| 25010201300 | 尿三胆检查 | 项 | 2 | |||
| 25010201301 | 尿二胆检查 | 项 | 2 | |||
| 25010201400 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 2 | |||
| 25010201500 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 2 | |||
| 25010201600 | 尿乳糜检查 | 项 | 2 |

