价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 23050000401 | 过氯酸钾释放试验(二次以上) | 次 | 60 |
| 23050000500 | 心功能测定 | 次 | 30 |
| 23050000600 | 血容量测定 | 次 | 70 |
| 23050000700 | 红细胞寿命测定 | 次 | 100 |
| 23050000800 | 肾图 | 次 | 35 |
| 23050000900 | 介入肾图 | 次 | 35 |
| 23050001000 | 肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 55 |
| 23050001100 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 55 |
| 23050001200 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 20 |
| 23050001300 | 消化道动力测定 | 次 | 70 |
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 30 |
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 30 |
| 2306 | 6. 核素内照射治疗 | ||
| 23060000100 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 430 |
| 23060000200 | 131碘-功能自主性甲 状腺瘤治疗 | 次 | 430 |
| 23060000300 | 131碘-甲状腺癌转移 灶治疗 | 次 | 635 |
| 23060000400 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 650 |
| 23060000500 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 285 |
| 23060000600 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 170 |
| 23060000700 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 2470 |

