价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010300100 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观性状、镜检 | 次 | 3 | ||
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 | |||
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 | |||
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 | |||
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 | |||
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 | |||
| 250104 | 体液与分泌物检查 | |||||
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 3 | ||
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 | |||
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 100 | |||
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 30 | |||
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 次 | 3 | ||
| 25010400400 | 精液检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 | 次 | 20 | ||
| 25010400500 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 3 | |||
| 25010400600 | 精液果糖测定 | 项 | 2 | |||
| 25010400700 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 3 | |||
| 25010400800 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 5 | |||
| 25010400900 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 3 | |||
| 25010401000 | 精子受精能力测定 | 项 | 3 | |||
| 25010401100 | 精子结合抗体测定 | 项 | 3 |

