价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25030700800 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 18 |
| 25030701000 | 尿蛋白电泳分析 | 项 | 14 |
| 25030701100 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8 |
| 25030701200 | 尿β-D-半乳糖苷酶测定 | 项 | 5 |
| 25030701300 | 尿γ-谷氨酰转移酶测定 | 项 | 5 |
| 25030701400 | 尿丙氨酰氨基肽酶 | 项 | 5 |
| 25030701500 | 尿亮氨酰氨基肽酶 | 项 | 5 |
| 25030701600 | 尿碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 25030701700 | 尿浓缩试验 | 项 | 16 |
| 25030701800 | 酸负荷试验 | 项 | 8 |
| 25030701900 | 碱负荷试验 | 项 | 8 |
| 25030702000 | 尿碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 8 |
| 25030702100 | 尿氨测定 | 项 | 20 |
| 25030702200 | 尿可滴定酸测定 | 项 | 8 |
| 25030702300 | 尿结石成份分析 | 次 | 25 |
| 25030702400 | 尿尿酸测定 | 项 | 4.0 |
| 25030702500 | 尿草酸测定 | 项 | 8 |
| 25030702600 | 尿透明质酸酶测定 | 项 | 40.0 |
| 25030702700 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 8 |
| 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 32 |

