价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 项 | 40 |
| 250308 | 其它血清酶类测定 | ||
| 25030800100 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 25030800200 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 8.0 |
| 25030800300 | 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 15 |
| 25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8.0 |
| 25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 11 |
| 25030800402 | 胰淀粉酶测定 | 项 | 12.0 |
| 25030800500 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 15 |
| 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 14 |
| 25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 13.4 |
| 25030800800 | 血清骨钙素测定 | 项 | 14 |
| 25030800900 | 醛缩酶测定 | 项 | 15 |
| 25030801000 | 髓过氧化物酶测定 | 项 | 40 |
| 250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | ||
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 |
| 25030900200 | 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38 |
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 34.1 |
| 25030900301 | 红细胞叶酸含量测定 | 项 | 38 |
| 25030900400 | 血清维生素测定(每种维生素) | 种 | 34 |

