价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25030501800 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36 |
| 25030501900 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36 |
| 25030501901 | 放免HPC测定 | 项 | 40 |
| 25030501902 | 放免血清Ⅲ型前胶原测定 | 项 | 36 |
| 25030501903 | 前胶原肽定量测定 | 项 | 36 |
| 25030502000 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 36 |
| 25030502100 | 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 36 |
| 25030502200 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 35.9 |
| 25030502300 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 8.8 |
| 25030502400 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 9 |
| 25030502401 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 | 项 | 9 |
| 25030502500 | 胆酸测定 | 项 | 14 |
| 25030503000 | 糖缺失性转铁蛋白(CDT)检测 | 项 | 95 |
| 25030590200 | 尿葡萄糖二酸测定(UGA) | 项 | 25 |
| 25030590300 | 骨源性碱性磷酸酶测定 | 项 | 27 |
| 250306 | 心肌疾病的实验诊断 | ||
| 25030600100 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 |
| 25030600200 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 11 |
| 25030600300 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 16 |
| 25030600400 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 15 |

