价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 27 |
| 25050103200 | 衣原体培养 | 每部位 | 54 |
| 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 |
| 25050103500 | 轮状病毒检测 | 项 | 14 |
| 25050103600 | 其它病毒的血清学诊断 | 每病毒 | 15 |
| 25050103700 | 其他病毒培养与鉴定 | 项 | 60 |
| 25050104000 | 真菌D-葡聚糖检测 | 项 | 135 |
| 25050190100 | 分枝杆菌培养鉴定 | 项 | 120 |
| 25050190101 | 非典型分枝杆菌培养及鉴定 | 项 | 120 |
| 25050190102 | 结核分枝杆菌培养及鉴定 | 项 | 108 |
| 250502 | 药物敏感试验 | ||
| 25050200100 | 常规药敏定性试验 | 项 | 8 |
| 25050200200 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 45 |
| 25050200300 | 真菌药敏试验 | 每种药物 | 12 |
| 25050200400 | 结核菌药敏试验 | 次 | 27 |
| 25050200500 | 厌氧菌药敏试验 | 次 | 36 |
| 25050200600 | 血清杀菌水平测定 | 次 | 50 |
| 25050200700 | 联合药物敏感试验 | 次 | 45 |
| 25050200800 | 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 | 次 | 45 |
| 25050200900 | 体液抗生素浓度测定 | 次 | 45 |

