价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25040401800 | 触珠蛋白测定 | 项 | 10 |
| 25040401900 | 酸性糖蛋白测定 | 项 | 10 |
| 25040402000 | 细菌抗原分析 | 项 | 20 |
| 25040402600 | 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) | 项 | 97 |
| 25040490200 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 70 |
| 25040490300 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 70 |
| 25040490400 | 异常糖链糖蛋白检测(TAP) | 项 | 191 |
| 25040490500 | 壳多糖酶3样蛋白1(CHI3L1) | 次 | 321 |
| 25040490600 | 肺癌七种自身抗体检测 | 次 | 379 |
| 25040490700 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 次 | 120 |
| 250405 | 变应原测定 | ||
| 25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30 |
| 25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500500 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60 |
| 25040500600 | 嗜酸细胞阳离子蛋白(ECP)测定 | 项 | 30 |
| 25040500700 | 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | 10 |
| 25040500900 | 脱敏免疫球蛋白IgG4测定 | 项 | 10 |
| 25040501000 | 血清过敏原特异IgG测定 | 项 | 10 |

