价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2505 | 5.临床微生物学检查 | ||
| 250501 | 病原微生物镜检、培养与鉴定 | ||
| 25050100100 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5 |
| 25050100200 | 结核菌涂片检查 | 项 | 8 |
| 25050100300 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 项 | 14 |
| 25050100400 | 特殊细菌涂片检查 | 每菌种 | 8 |
| 25050100401 | 新型隐球菌涂片检查 | 项 | 8 |
| 25050100402 | 淋球菌涂片检查 | 项 | 8 |
| 25050100403 | 梅毒螺旋体涂片检查 | 项 | 8 |
| 25050100404 | 白喉棒状杆菌涂片检查 | 项 | 8 |
| 25050100500 | 麻风菌镜检 | 每部位 | 15 |
| 25050100600 | 梅毒螺旋体镜检 | 项 | 12 |
| 25050100700 | 艰难梭菌检查 | 项 | 10 |
| 25050100800 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 27 |
| 25050100900 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 41 |
| 25050100901 | 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 三级医院63,二级医院50,一级医院45 |
| 25050101000 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 36 |
| 25050101100 | 血培养及鉴定 | 项 | 100 |
| 25050101101 | 脑脊液培养及鉴定 | 项 | 100 |
| 25050101102 | 门诊病人血培养鉴定+药敏 | 项 | 三级医院120,二级医院110,一级医院105 |

