价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 370 | |||
| 33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 370 | |||
| 33061000200 | 腺样体刮除术 | 次 | 460 | |||
| 33061000300 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 366 | |||
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 136 | |||
| 330611 | 咽部手术 | |||||
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 380 | |||
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 含鼻咽纤维血管瘤切除术 | 次 | 2580 | ||
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2700 | |||
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 不含其他部位取材 | 次 | 2445 | ||
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1470 | |||
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 2430 | |||
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 2418 | |||
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1006 | |||
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 3208 | |||
| 3307 | 7.呼吸系统手术 | |||||
| 330701 | 喉及气管手术 | |||||
| 33070090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) | 人次 | 200 | |||
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 含活检 | 次 | 582 | ||
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 含活检 | 次 | 473 |

