价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33070103400 | 环甲间距缩短术 | 次 | 875 | |||
| 33070103500 | 环杓关节复位术 | 次 | 743 | |||
| 33070103600 | 会厌脓肿切开引流术 | 次 | 700 | |||
| 33070103700 | 经颈进路会厌肿物切除术 | 次 | 1462 | |||
| 33070103800 | 会厌良性肿瘤切除术 | 含囊肿切除 | 次 | 1175 | ||
| 33070103900 | 气管支气管损伤修补术 | 次 | 1460 | |||
| 33070104000 | 气管瘘修复术 | 含直接修补或其他组织材料修补;不含气管切开 | 特殊修补材料、特殊缝线 | 次 | 738 | |
| 33070104100 | 气管内肿瘤切除术 | 含开胸气管部分切除成形、气管环状袖状切除再吻合术 | 次 | 3240 | ||
| 33070104101 | 气管内肿瘤切除术激光加收 | 次 | 68 | |||
| 33070104200 | 气管成形术 | 含气管隆凸成形术 | 次 | 2780 | ||
| 33070104300 | 颈段气管食管瘘修补术 | 次 | 2375 | |||
| 33070104400 | 颈部囊状水瘤切除术 | 次 | 1295 | |||
| 33070104500 | 颈部气管造口再造术 | 次 | 861 | |||
| 330702 | 肺和支气管手术 | |||||
| 33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 1722 | |||
| 33070200101 | 肺内异物摘除术(双侧) | 次 | 2583 | |||
| 33070200200 | 肺癌根治术(单侧) | 次 | 4549 | |||
| 33070200201 | 肺癌根治术(双侧) | 次 | 6824 | |||
| 33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 次 | 1722 | |||
| 33070200301 | 肺段切除术(双侧) | 次 | 2583 |

