价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 含活检 | 次 | 473 | ||
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1462 | |||
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 135 | ||
| 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 475 | |||
| 33070100500 | 气管切开 | 气切套管 | 次 | 440 | ||
| 33070100501 | 气管切开拔管缝合术 | 次 | 220 | |||
| 33070100600 | 喉全切除术 | 次 | 2455 | |||
| 33070100700 | 喉全切除术后发音管安装术 | 次 | 2710 | |||
| 33070100800 | 喉功能重建术 | 含肌肉、会厌、舌骨瓣、咽下缩肌等局部修复手段 | 次 | 2160 | ||
| 33070100900 | 全喉切除咽气管吻合术 | 次 | 2479 | |||
| 33070101000 | 喉次全切除术 | 含切除环舌、会厌固定术 | 次 | 2455 | ||
| 33070101100 | 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2675 | |||
| 33070101200 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2136 | |||
| 33070101300 | 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2005 | |||
| 33070101400 | 声门上水平喉切除术 | 次 | 2286 | |||
| 33070101500 | 梨状窝癌切除术 | 次 | 1914 | |||
| 33070101501 | 梨状窝赘生物摘除术 | 次 | 1595 | |||
| 33070101600 | 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术 | 次 | 5346 | |||
| 33070101700 | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 次 | 5814 | |||
| 33070101701 | 带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | 次 | 4845 |

