价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080101300 | 小切口瓣膜置换术 | 次 | 4320 | |||
| 33080101400 | 双瓣置换术 | 次 | 7128 | |||
| 33080101500 | 瓣周漏修补术 | 次 | 6480 | |||
| 33080101600 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) | 含切除术 | 次 | 4320 | ||
| 33080101700 | 房间隔缺损修补术 | 指Ⅰ、Ⅱ孔房缺 | 一次性封堵器 | 次 | 3807 | |
| 33080101701 | 单心房间隔再造术 | 一次性封堵器 | 次 | 3455 | ||
| 33080101800 | 室间隔缺损直视修补术 | 含缝合法 | 一次性封堵器 | 次 | 4500 | |
| 33080101900 | 部分型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 3455 | |||
| 33080102000 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 5185 | |||
| 33080102100 | 卵园孔修补术 | 次 | 3455 | |||
| 33080102200 | 法鲁氏三联症根治术 | 含右室流出道扩大、疏通、房缺修补术 | 次 | 4995 | ||
| 33080102600 | 复合性先天性心脏畸形矫治术 | 含完全型心内膜垫缺损合并右室双出口或法鲁氏四联症的根治术等 | 次 | 6480 | ||
| 33080102700 | 三房心矫治术 | 含房间隔缺损修补术及二尖瓣上隔膜切除术 | 次 | 4750 | ||
| 33080102800 | 单心室分隔术 | 次 | 3890 | |||
| 33080102801 | 右室双腔心矫治术 | 次 | 4323 | |||
| 330802 | 心脏血管手术 | 冠脉胸撑、分流铨、冠脉阻断针、打洞器、瓣膜刀 | ||||
| 33080200100 | 冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 4320 | |||
| 33080200101 | 冠状动脉到各个心脏部位瘘的闭合手术 | 次 | 4320 | |||
| 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 7549 | |||
| 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 含搭桥血管材料的获取术 | 支 | 9549 | 单位“支”表示每支吻合血管 |

