价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33070302400 | 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 | 次 | 945 | |||
| 33070302500 | 纵隔感染清创引流术 | 含各类手术入路 | 次 | 1350 | ||
| 33070302600 | 纵隔肿物切除术 | 含血管成形 | 次 | 2809 | ||
| 33070302601 | 胸骨后甲状腺切除术 | 含血管成形 | 次 | 2809 | ||
| 33070302602 | 心包切除术 | 含血管成形 | 次 | 2160 | ||
| 33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 228 | |||
| 33070302701 | 皮下气肿切开减压术 | 次 | 230 | |||
| 33070302800 | 膈肌修补术 | 次 | 1350 | |||
| 33070302801 | 膈疝修补术 | 次 | 1350 | |||
| 33070302900 | 膈肌折叠术 | 次 | 1462 | |||
| 33070302901 | 膈肌膨出修补术 | 次 | 1462 | |||
| 33070302902 | 贲门肌层切开膈肌瓣修补术 | 次 | 1462 | |||
| 33070303000 | 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 1620 | |||
| 33070303100 | 膈神经麻痹术 | 次 | 594 | |||
| 33070303101 | 膈神经压榨或切断术 | 次 | 594 | |||
| 33070303200 | 先天性膈疝修补术 | 含膈膨升折叠修补术 | 次 | 1620 | ||
| 33070303300 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 含食管旁疝修补术 | 次 | 2160 | ||
| 33070303400 | 食管裂孔疝修补术 | 含经腹、经胸各类修补术及抗返流手术 | 次 | 2160 | ||
| 33070303500 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1218 | |||
| 33070303600 | 小儿鸡胸矫正术 | 次 | 2250 |

