价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33070200400 | 肺减容手术 | 含两侧肺手术 | 次 | 3025 | ||
| 33070200500 | 肺楔形切除术(单侧) | 次 | 1944 | |||
| 33070200501 | 肺楔形切除术(双侧) | 次 | 2214 | |||
| 33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 含同侧肺两叶切除 | 次 | 2751 | ||
| 33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 次 | 4126 | |||
| 33070200700 | 袖状肺叶切除术(单侧) | 含肺动脉袖状切除成形术 | 次 | 4535 | ||
| 33070200701 | 袖状肺叶切除术(双侧) | 含肺动脉袖状切除成形术 | 次 | 6812 | ||
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 3827 | |||
| 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 含结扎、固化 | 次 | 2456 | ||
| 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 3685 | |||
| 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 5670 | |||
| 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 2749 | |||
| 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 3499 | |||
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 特殊缝线、特殊材料 | 次 | 7560 | ||
| 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 含一侧肺内单个或多个内囊摘除 | 次 | 3025 | ||
| 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 含双侧肺内单个或多个内囊摘除 | 次 | 4535 | ||
| 330703 | 胸壁、胸膜、纵隔、横隔手术 | |||||
| 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | 次 | 1218 | ||
| 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 射频导管(针) | 次 | 1218 | ||
| 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 射频导管(针) | 次 | 1218 |

