价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 含大隐静脉取用 | 次 | 2160 | ||
| 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 指无名、锁骨下、颈静脉向上腔或右心房转流 | 次 | 2270 | ||
| 33080403100 | 无名静脉上腔静脉人工血管转流术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403200 | 脾肺固定(分流)术 | 次 | 1510 | |||
| 33080403300 | 脾肾动脉吻合术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403400 | 肠腔静脉“H”形架桥转流术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403401 | 脾—肾血管架桥转流术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403402 | 肠—腔血管直接吻合术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403500 | 腔静脉切开滤网置放术 | 指手术切开置放 | 滤网及输送器 | 次 | 1405 | |
| 33080403600 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 1730 | |||
| 33080403700 | 下腔静脉肠系膜上静脉分流术 | 次 | 1945 | |||
| 33080403800 | 双髂总静脉-下腔静脉“Y”形人工血管转流术 | 次 | 2270 | |||
| 33080403801 | 双股—下腔血管架桥转流术 | 次 | 2270 | |||
| 33080403900 | 股-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404000 | 股-胫前动脉转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 含股—股转流、原位大隐静脉转流 | 瓣膜刀或其它能破坏瓣膜的代用品 | 次 | 2025 | |
| 33080404200 | 肢体动脉内膜剥脱成形术 | 每切口 | 1548 | |||
| 33080404300 | 肢体动静脉切开取栓术 | 取栓管 | 次 | 1608 | ||
| 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 405 | |||
| 33080404400 | 上肢血管探查术 | 次 | 1393 |

