价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080404401 | 下肢血管探查术 | 次 | 1393 | |||
| 33080404500 | 血管移植术 | 次 | 1963 | |||
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 含假性动脉瘤切除、自体血管取用 | 次 | 2190 | ||
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 1812 | |||
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 1730 | |||
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 | |||
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1510 | |||
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 | |||
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 指外伤所致的血管破裂、断裂吻合及补片成形 | 次 | 1690 | ||
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 指血管修复术后发生痉挛、栓塞后的探查修复 | 次 | 1296 | ||
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 导管 | 次 | 1730 | ||
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 1890 | |||
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 含原部位动、静脉吻合 | 次 | 1334 | ||
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 含原部位动、静脉吻合 | 次 | 1336 | ||
| 33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 含加用其它部位血管做架桥或人工血管架桥 | 次 | 1812 | ||
| 33080405600 | 人工动静脉瘘切除重造术 | 次 | 2085 | |||
| 33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2190 | |||
| 33080405800 | 股静脉带戒术 | 次 | 1339 | |||
| 33080405801 | 股静脉瓣膜修补术 | 次 | 1339 | |||
| 33080405900 | 经血管镜股静脉瓣修复术 | 次 | 1890 |

