价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33090001401 | 淋巴管大隐静脉吻合术(双侧) | 次 | 4295 | |||
| 33090001500 | 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 | 次 | 2783 | |||
| 33090001600 | 脾部分切除术 | 含修补术 | 次 | 1730 | ||
| 33090001700 | 脾修补术 | 次 | 1230 | |||
| 33090001800 | 脾切除术 | 含修补术 | 次 | 1985 | ||
| 33090001801 | 副脾切除术 | 含修补术 | 次 | 1730 | ||
| 33090001802 | 胰尾切除术 | 含修补术 | 次 | 2005 | ||
| 33090001900 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 2375 | |||
| 33090002000 | 异体脾脏移植术 | 次 | 3025 | |||
| 33090002100 | 前哨淋巴结显像标记术 | 次 | 270 | |||
| 3310 | 10.消化系统手术 | |||||
| 33100190100 | 使用超声切割止血刀加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 例 | 810 | |||
| 33100090100 | 内镜黏膜下剥离技术加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 指使用本技术开展食管、胃、肠和直肠肛门部位的平滑肌瘤、间质瘤以及早期癌或癌前期病变剥离,在原相应手术的基础上加收,不再加内镜诊疗费 | 一次性黏膜切开刀 | 例 | 1350 | |
| 33100090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(食管、胃、肠、肛门手术) | 人次 | 200 | |||
| 331001 | 食管手术 | |||||
| 33100100100 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 865 | |||
| 33100100200 | 食管破裂修补术 | 次 | 1968 | |||
| 33100100300 | 食管瘘清创术 | 含填堵术 | 次 | 1185 | ||
| 33100100400 | 食管良性肿物切除术 | 不含肿瘤食管切除胃食管吻合术 | 次 | 2346 | ||
| 33100100500 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1561 |

