价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 3791 | |||
| 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2700 | |||
| 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2916 | |||
| 33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 2700 | |||
| 33120201301 | 异体睾丸移植术 | 次 | 2700 | |||
| 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1485 | |||
| 33120201401 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 3202 | |||
| 33120201500 | 两性畸型剖腹探查术 | 次 | 1145 | |||
| 331203 | 附睾、输精管、精索手术 | |||||
| 33120300100 | 附睾切除术 | 次 | 550 | |||
| 33120300101 | 附睾肿物切除术 | 次 | 550 | |||
| 33120300200 | 输精管附睾吻合术(单侧) | 次 | 871 | |||
| 33120300201 | 输精管附睾吻合术(双侧) | 次 | 1742 | |||
| 33120300300 | 精索静脉转流术 | 次 | 974 | |||
| 33120300400 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 810 | |||
| 33120300500 | 精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 875 | |||
| 33120300600 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 次 | 660 | |||
| 33120300601 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 次 | 1320 | |||
| 33120300700 | 输精管插管术 | 人次 | 540 | |||
| 33120300800 | 输精管结扎术 | 人次 | 200 |

