价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130100600 | 卵巢癌根治术 | 含全子宫+双附件切除+网膜切除+阑尾切除+肿瘤细胞减灭术(盆、腹腔转移灶切除)+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 7496 | ||
| 33130100601 | 宫颈癌根治术 | 含全子宫+双附件切除+网膜切除+阑尾切除+肿瘤细胞减灭术(盆、腹腔转移灶切除)+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 7496 | ||
| 33130100700 | 卵巢癌探查术 | 含活检 | 次 | 974 | ||
| 33130100800 | 卵巢输卵管切除术(单侧) | 次 | 1513 | |||
| 33130100801 | 卵巢输卵管切除术(双侧) | 次 | 2269 | |||
| 33130100900 | 卵巢移位术(单侧) | 次 | 1362 | |||
| 33130100901 | 卵巢移位术(双侧) | 次 | 2042 | |||
| 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1362 | |||
| 33130100903 | 卵巢倒转术(双侧) | 次 | 2042 | |||
| 33130101000 | 卵巢移植术(单侧) | 次 | 3653 | |||
| 33130101001 | 卵巢移植术(双侧) | 次 | 5480 | |||
| 331302 | 输卵管手术 | |||||
| 33130200100 | 输卵管结扎术 | 指传统式、经阴道式等 | 人次 | 260 | ||
| 33130200200 | 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1273 | |||
| 33130200300 | 输卵管修复整形术 | 含输卵管吻合、再通、整形 | 次 | 2041 | ||
| 33130200400 | 输卵管切除术 | 次 | 1113 | |||
| 33130200401 | 宫外孕手术 | 次 | 1084 | |||
| 33130200402 | 输卵管囊肿切除术 | 次 | 1046 | |||
| 33130200403 | 输卵管开窗术 | 次 | 984 | |||
| 33130200500 | 输卵管移植术 | 次 | 1350 |

