价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 1705 | |||
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 1080 | |||
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 1620 | |||
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1350 | |||
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 铂金导丝 | 次 | 1350 | ||
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 99 | |||
| 331303 | 子宫手术 | |||||
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 | |||
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 119 | |||
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 | |||
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1485 | |||
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 1930 | |||
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1270 | |||
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 675 | |||
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 1085 | |||
| 33130300800 | 曼氏手术 | 含宫颈部分切除+主韧带缩短+阴道前后壁修补术 | 次 | 2200 | ||
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1218 | |||
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1350 | |||
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1492 | |||
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1230 |

