价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151900300 | 拇指再造术Ⅱ型 | 指拇甲瓣、再造拇指;不含髂骨取骨 | 次 | 3510 | ||
| 33151900400 | 拇指再造术Ⅲ型 | 指第2足趾移植再造拇指;不含第2足趾切取 | 次 | 3645 | ||
| 33151900500 | 拇指再造术Ⅳ型 | 指拇指延长+植骨+植皮再造拇指;不含取骨及取皮 | 次 | 2160 | ||
| 33151900600 | 拇指再造术Ⅴ型 | 指食指或其它手指残指移位再造拇指 | 次 | 3780 | ||
| 33151900700 | 拇指再造术Ⅵ型 | 指虎口加深再造拇指重建拇指功能 | 次 | 4050 | ||
| 33151900800 | 多指切除术 | 次 | 984 | |||
| 33151900801 | 多趾切除术 | 次 | 1030 | |||
| 33151900900 | 其他指再造术 | 含部分再造和指延长术;不含假体植入 | 次 | 2840 | ||
| 33151900901 | 其他趾再造术 | 含部分再造和趾延长术;不含假体植入 | 次 | 2025 | ||
| 33151901000 | 严重烧伤手畸形矫正术 | 不含小关节成形术 | 次 | 2025 | 单位“次”指“1个部位或1侧” | |
| 33151901100 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 含掌侧和背侧;不含指关节成形术 | 次 | 1620 | ||
| 33151901200 | 指关节成形术 | 含侧副韧带切除、关节融合 | 每指 | 1350 | ||
| 33151901201 | 趾关节成形术 | 含侧副韧带切除、关节融合 | 每趾 | 1350 | ||
| 33151901300 | 复合组织游离移植 | 指带有皮肤(皮下组织)、骨、肌、软骨等任何两种以上组织瓣的游离移植手术、带血管蒂肌瓣、肌皮瓣、骨、软骨组织移植术 | 每部位 | 3510 | ||
| 33151901400 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 每部位 | 2630 | |||
| 33151901500 | 手部带真皮下血管网皮肤移植术 | 100cm2 | 1096 | |||
| 33151901600 | 手部关节松解术 | 每关节 | 984 | |||
| 33151901700 | 掌指关节成形术 | 次 | 1080 | |||
| 33151901701 | 跖趾关节成形术 | 次 | 1080 | |||
| 331520 | 手外伤其他手术 |

