价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33151202000 | 下肢关节松解术 | 指髋、膝、踝、足关节 | 关节 | 1240 | ||
| 331513 | 截肢术 | 一次性肢体驱血止血装置 | ||||
| 33151300100 | 肩关节离断术 | 次 | 2275 | |||
| 33151300200 | 肩胛胸部间离断术 | 次 | 2000 | |||
| 33151300300 | 残端修整术(上肢) | 次 | 660 | |||
| 33151300301 | 残端修整术(下肢) | 次 | 660 | |||
| 33151300302 | 残端修整术(指) | 每指 | 135 | |||
| 33151300303 | 残端修整术(趾) | 每趾 | 100 | |||
| 33151300400 | 上肢截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2085 | |||
| 33151300600 | 大腿截肢术 | 次 | 1386 | |||
| 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1240 | |||
| 33151300900 | 截指术 | 次 | 330 | |||
| 33151300901 | 截趾术 | 次 | 330 | |||
| 331514 | 断肢再植术 | 含神经、血管、肌腱吻合 | 一次性肢体驱血止血装置 | |||
| 33151400100 | 断肢再植术 | 特殊缝线 | 每肢 | 5750 | ||
| 33151400200 | 断指再植术 | 特殊缝线 | 每指 | 5000 | ||
| 33151400201 | 断趾再植术 | 特殊缝线 | 每趾 | 4211 | ||
| 331515 | 手部骨折手术 |

