价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33152104100 | 甲床修补术 | 次 | 682 | |||
| 331522 | 肌肉、肌腱、韧带手术 | |||||
| 33152200100 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 1241 | |||
| 33152200101 | 浅表骨骼肌软组织肿瘤切除术 | 次 | 327 | |||
| 33152200200 | 肌性斜颈矫正术 | 次 | 1000 | |||
| 33152200300 | 骨化性肌炎局部切除术 | 每部位 | 810 | |||
| 33152200400 | 脑瘫肌力肌张力调整术 | 含肌腱松解、延长、切断、神经移位 | 单肢 | 1365 | ||
| 33152200500 | 上肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1220 | |||
| 33152200600 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1029 | |||
| 33152200601 | 肱三头肌腱断裂修补术 | 次 | 1029 | |||
| 33152200700 | 岗上肌腱钙化沉淀物取出术 | 次 | 920 | |||
| 33152200800 | 肩袖破裂修补术 | 含前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 | 次 | 1727 | ||
| 33152200900 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 783 | |||
| 33152201000 | 肱二头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 896 | |||
| 33152201001 | 肱三头肌长头腱脱位修复术 | 次 | 896 | |||
| 33152201100 | 格林先天性高肩胛症手术 | 次 | 1270 | |||
| 33152201200 | 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 1000 | |||
| 33152201300 | 髂胫束松解术 | 次 | 905 | |||
| 33152201400 | 下肢筋膜间室综合征切开减压术 | 次 | 1220 | |||
| 33152201500 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 次 | 1470 |

