价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 178 | |||
| 33152300501 | 颅骨头环牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2 | |||
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 指髋人字石膏、石膏床、石膏背心 | 次 | 100 | ||
| 33152300700 | 石膏固定术(大) | 指下肢管型石膏、胸肩石膏 | 次 | 63.6 | ||
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 指下肢石膏托、上肢管型石膏 | 次 | 40.9 | ||
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 指前臂石膏托、前臂管型及小腿“U”型石膏 | 次 | 22.7 | ||
| 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 22.7 | |||
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 31.8 | |||
| 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 182 | |||
| 3316 | 16.体被系统手术 | |||||
| 331601 | 乳房手术 | 乳房旋切穿刺针 | ||||
| 33160190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(乳房手术) | 人次 | 200 | |||
| 33160190100 | 使用超声切割止血刀加收(乳房手术) | 例 | 810 | |||
| 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 565 | |||
| 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 920 | |||
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 455 | |||
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 911 | |||
| 33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 次 | 418 | |||
| 33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 次 | 1135 | |||
| 33160100400 | 单纯乳房切除术(单侧) | 次 | 740 |

