价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31040300700 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 4 |
| 31040300800 | 硬性鼻咽镜检查 | 次 | 8 |
| 31040300900 | 纤维喉镜检查 | 次 | 50 |
| 31040300901 | 视频喉镜检查 | 次 | 50 |
| 31040300902 | 视频鼻内镜检查 | 次 | 50 |
| 31040301000 | 喉动态镜检查 | 次 | 50 |
| 31040301100 | 直达喉镜检查 | 次 | 15 |
| 31040301101 | 前联合镜检查 | 次 | 15 |
| 31040301200 | 间接喉镜检查 | 次 | 1 |
| 31040301300 | 支撑喉镜检查 | 次 | 15 |
| 31040301400 | 咽封闭 | 次 | 20 |
| 31040301401 | 声带注射术 | 次 | 20 |
| 31040301500 | 喉上神经封闭术 | 次 | 33 |
| 31040301600 | 咽部射频治疗 | 次 | 91 |
| 31040301601 | 咽部激光治疗 | 次 | 91 |
| 31040301602 | 咽部微波治疗 | 次 | 91 |
| 31040301603 | 咽部冷冻治疗 | 次 | 91 |
| 31040301604 | 咽部等离子治疗 | 次 | 91 |
| 31040390100 | 喉咽部取异物 | 次 | 33.8 |
| 31040390101 | 食道上段异物取出 | 次 | 26 |

