价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31040300900 | 纤维喉镜检查 | 次 | 50 | |||
| 31040300901 | 视频喉镜检查 | 次 | 50 | |||
| 31040300902 | 视频鼻内镜检查 | 次 | 50 | |||
| 31040301000 | 喉动态镜检查 | 次 | 50 | |||
| 31040301100 | 直达喉镜检查 | 次 | 15 | |||
| 31040301101 | 前联合镜检查 | 次 | 15 | |||
| 31040301200 | 间接喉镜检查 | 次 | 1 | |||
| 31040301300 | 支撑喉镜检查 | 次 | 15 | |||
| 31040301400 | 咽封闭 | 含注射器、麻醉及麻醉药物 | 次 | 20 | ||
| 31040301401 | 声带注射术 | 含注射器、麻醉及麻醉药物 | 次 | 20 | ||
| 31040301500 | 喉上神经封闭术 | 含注射器、麻醉及麻醉药物 | 次 | 33 | ||
| 31040301600 | 咽部射频治疗 | 次 | 91 | |||
| 31040301601 | 咽部激光治疗 | 次 | 91 | |||
| 31040301602 | 咽部微波治疗 | 次 | 91 | |||
| 31040301603 | 咽部冷冻治疗 | 次 | 91 | |||
| 31040301604 | 咽部等离子治疗 | 次 | 91 | |||
| 31040390100 | 喉咽部取异物 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 次 | 33.8 | ||
| 31040390101 | 食道上段异物取出 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 次 | 26 | ||
| 3105 | 5.口腔颌面 | 一次性注射手柄、一次性高速涡轮手机 | ||||
| 31050000101 | 口腔治疗用麻醉 | 次 | 13 |

