价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31040201800 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 39 |
| 31040201900 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 20 |
| 31040202200 | 前鼻孔填塞 | 次 | 33 |
| 31040202300 | 后鼻孔填塞 | 次 | 59 |
| 31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39 |
| 31040202500 | 鼻部射频治疗 | 次 | 91 |
| 31040202501 | 鼻部激光治疗 | 次 | 91 |
| 31040202502 | 鼻部冷冻治疗 | 次 | 91 |
| 31040202503 | 鼻部微波治疗 | 次 | 91 |
| 31040202504 | 鼻部等离子治疗 | 人次 | 91 |
| 31040202505 | 鼻部聚焦超声治疗 | 人次 | 91 |
| 31040202506 | 鼻药物烧灼治疗 | 人次 | 13 |
| 31040202507 | 鼻部电灼治疗 | 人次 | 13 |
| 310403 | 咽喉部诊疗 | ||
| 31040300100 | 喉声图 | 次 | 25 |
| 31040300200 | 喉频谱仪检查 | 次 | 25 |
| 31040300300 | 喉电图测试 | 次 | 25 |
| 31040300400 | 计算机嗓音疾病评估 | 次 | 20 |
| 31040300500 | 计算机言语疾病矫治 | 次 | 20 |
| 31040300600 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 30 |

