价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 3 |
| 31040200200 | 前鼻镜检查 | 次 | 3 |
| 31040200300 | 长鼻镜检查 | 次 | 5 |
| 31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 人次 | 40 |
| 31040200500 | 鼻粘膜激发试验 | 次 | 5 |
| 31040200600 | 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 10 |
| 31040200700 | 嗅觉功能检测 | 次 | 10 |
| 31040200800 | 鼻阻力测定 | 次 | 10 |
| 31040200900 | 声反射鼻腔测量 | 次 | 10 |
| 31040201000 | 糖精试验 | 次 | 10 |
| 31040201001 | 纤毛功能测定试验 | 次 | 10 |
| 31040201100 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 115 |
| 31040201200 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 |
| 31040201300 | 鼻腔取活检术 | 次 | 78 |
| 31040201400 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 52 |
| 31040201500 | 鼻窦冲洗 | 次 | 39 |
| 31040201600 | 鼻咽部活检术 | 次 | 78 |
| 31040201601 | 口咽部活检术 | 次 | 78 |
| 31040201700 | 下鼻甲封闭术 | 次 | 39 |
| 31040201701 | 鼻丘封闭及硬化剂注射 | 次 | 39 |

