价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310516 | 口腔关节病治疗 | |||||
| 31051600100 | 颞颌关节腔内封闭(单侧) | 含药物注射 | 次 | 22 | ||
| 31051600101 | 颞颌关节腔内封闭(双侧) | 含药物注射 | 次 | 44 | ||
| 31051600200 | 颞颌关节腔灌洗治疗(单侧) | 含穿刺、注射、封闭等 | 次 | 66 | ||
| 31051600201 | 颞颌关节腔灌洗治疗(双侧) | 含穿刺、注射、封闭等 | 次 | 130 | ||
| 31051600300 | 调磨合垫 | 次 | 6.5 | |||
| 31051600400 | 颞下颌关节活检术(单侧) | 次 | 495 | |||
| 31051600401 | 颞下颌关节活检术(双侧) | 次 | 990 | |||
| 31051600402 | 颞下颌关节下腔活检术(单侧) | 次 | 660 | |||
| 31051600403 | 颞下颌关节下腔活检术(双侧) | 次 | 1320 | |||
| 31051600404 | 颞下颌关节盘复位术(单侧) | 次 | 495 | |||
| 31051600405 | 颞下颌关节盘复位术(双侧) | 次 | 990 | |||
| 31051600406 | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(单侧) | 次 | 660 | |||
| 31051600407 | 颞下颌关节盘复位术(关节下腔)(双侧) | 次 | 1320 | |||
| 31051600408 | 骨关节病刨削术(单侧) | 次 | 495 | |||
| 31051600409 | 骨关节病刨削术(双侧) | 次 | 990 | |||
| 31051600410 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(单侧) | 次 | 660 | |||
| 31051600411 | 骨关节病(关节下腔)刨削术(双侧) | 次 | 1320 | |||
| 310517 | 固定修复 | 冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥等特殊粘接材料 | ||||
| 31051700100 | 冠修复(全冠) | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 | 每牙 | 88 |

