价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31051101700 | 根管充填术 | 每根管 | 37.4 |
| 31051101800 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 66 |
| 31051101900 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 2.8 |
| 31051102000 | 牙髓塑化治疗术 | 每根管 | 28 |
| 31051102100 | 根管再治疗术 | 每根管 | 50 |
| 31051102200 | 髓腔穿孔修补术 | 每根管 | 11 |
| 31051102300 | 根管壁穿孔外科修补术 | 每根管 | 50 |
| 31051102400 | 牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 11 |
| 31051102500 | 根管内固定术 | 每根管 | 44 |
| 31051102600 | 劈裂牙治疗 | 每牙 | 22 |
| 31051102700 | 后牙纵折固定术 | 每牙 | 44 |
| 310512 | 儿童牙科治疗 | ||
| 31051200100 | 根尖诱导成形术 | 每牙 | 88 |
| 31051200200 | 窝沟封闭 | 每牙 | 11 |
| 31051200300 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 110 |
| 31051200400 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 66 |
| 31051200500 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 130 |
| 31051200600 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 165 |
| 31051200700 | 制戴活动矫正器 | 次 | 220 |
| 31051200701 | 牙列部分错合畸形矫治 | 次 | 220 |

