价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31051200800 | 前牙根折根牵引 | 每牙 | 330 |
| 31051200900 | 钙化桥打通术 | 每牙 | 108 |
| 31051201000 | 全牙列合垫固定术 | 单颌 | 220 |
| 31051201100 | 活髓切断术 | 每牙 | 22 |
| 310513 | 牙周治疗 | ||
| 31051300100 | 洁治 | 每牙 | 5.8 |
| 31051300101 | 龈下刮治 | 每牙 | 30 |
| 31051300300 | 牙周固定 | 每牙 | 17 |
| 31051300400 | 去除牙周固定 | 每牙 | 3.5 |
| 31051300500 | 牙面光洁术 | 每牙 | 4.4 |
| 31051300600 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 3.5 |
| 31051300700 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 11 |
| 31051300800 | 根面平整术 | 每牙 | 12.7 |
| 310514 | 粘膜治疗 | ||
| 31051400200 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 5.5 |
| 31051400300 | 口腔粘膜病冷冻治疗 | 次 | 17 |
| 31051400301 | 口腔粘膜病红外线治疗 | 次 | 17 |
| 31051400302 | 口腔粘膜病微波治疗 | 次 | 17 |
| 31051400303 | 口腔粘膜病频谱治疗 | 次 | 17 |
| 310515 | 口腔颌面外科治疗 |

