价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31140001000 | 斑贴试验 | 人次 | 5 | |||
| 31140001100 | 光敏试验 | 次 | 15 | |||
| 31140001200 | 醋酸白试验 | 次 | 5 | |||
| 31140001300 | 电解脱毛治疗 | 每毛囊 | 1.5 | |||
| 31140001400 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每皮损 | 13 | |||
| 31140001401 | 皮赘去除术 | 每皮损 | 13 | |||
| 31140001500 | 黑光治疗(局部) | 人次 | 20 | |||
| 31140001501 | 黑光治疗(半身) | 人次 | 30 | |||
| 31140001502 | 黑光治疗(全身) | 人次 | 50 | |||
| 31140001600 | 红光治疗 | 次 | 13 | |||
| 31140001700 | 白癜风皮肤移植术 | 含取材、移植 | 1cm2 | 130 | ||
| 31140001900 | 刮疣治疗 | 每个 | 10 | |||
| 31140002000 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 2.5 | |||
| 31140002100 | 甲癣封包治疗 | 每指甲 | 20 | 脚趾每趾按此计价 | ||
| 31140002200 | 拔甲治疗 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 每个 | 90 | ||
| 31140002500 | 疱病清疮术(1个部位) | 含疱液抽取术 | 次 | 26 | ||
| 31140002501 | 疱病清疮术(≥2个部位) | 含疱液抽取术 | 次 | 52 | ||
| 31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 功能性敷料 | 20cm2 | 23.2 | ||
| 31140003000 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 26 | |||
| 31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 26 |

