价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120105300 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 次 | 226 | ||
| 31120105301 | 吸刮术 | 含宫颈扩张 | 次 | 115 | ||
| 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 含抗早孕药物 | 次 | 198 | ||
| 31120105700 | 产后按摩 | 含乳房按摩、吸乳、子宫复旧 | 人次 | 7.5 | ||
| 31120105800 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 不含影像引导 | 次 | 310 | ||
| 31120105801 | 盆腔液性包块穿刺术 | 不含影像引导 | 次 | 310 | ||
| 31120106400 | 乳管镜检查 | 含活检;包括疏通、扩张、冲洗 | 次 | 260 | ||
| 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 130 | |||
| 31120190501 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(双侧) | 次 | 260 | |||
| 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 含材料膜、上药 | 次 | 115 | ||
| 31120190601 | 纳米银宫颈抗菌治疗 | 含材料膜、含上药 | 次 | 39 | ||
| 311202 | 新生儿特殊诊疗 | |||||
| 31120200100 | 新生儿暖箱 | 天 | 51 | 与床位费不能同时计收 | ||
| 31120200200 | 新生儿测颅压 | 次 | 5 | |||
| 31120200300 | 新生儿复苏 | 含新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 130 | ||
| 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 导管 | 次 | 47.2 | ||
| 31120200600 | 新生儿洗胃 | 含插胃管、抽胃液及冲洗、注射器 | 一次性胃管 | 次 | 63 | |
| 31120200700 | 新生儿监护 | 含心电、呼吸、血压、体温、氧饱和度监护等 | 小时 | 7.4 | ||
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 | |||
| 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 含兰光灯、眼罩 | 小时 | 3 |

