价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31120201000 | 新生儿换血术 | 含脐静脉插管术 | 脐静脉导管 | 次 | 474 | |
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 | |||
| 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 不含监护 | 小时 | 4.3 | ||
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 | |||
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 | |||
| 31120201500 | 新生儿行为测定 | 含神经反应测评 | 次 | 10 | ||
| 3113 | 13.肌肉骨骼系统 | |||||
| 31130000100 | 关节镜检查 | 次 | 200 | |||
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 39 | ||
| 31130000201 | 骨穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 39 | ||
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 39 | ||
| 31130000203 | 关节腔减压术 | 含穿刺、加压包扎及弹性绷带 | 次 | 39 | 穿刺与减压不得同时收费 | |
| 31130000300 | 关节腔灌注治疗 | 含穿刺、注射等 | 次 | 39 | ||
| 31130000301 | 关节腔封闭术 | 含穿刺、注射等 | 次 | 39 | ||
| 31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 52 | |||
| 31130000500 | 骨膜封闭术 | 次 | 26 | |||
| 31130000600 | 软组织内封闭术 | 次 | 26 | |||
| 31130000601 | 肌肉软组织封闭术 | 次 | 26 | |||
| 31130000602 | 筋膜封闭术 | 次 | 26 | |||
| 31130000603 | 肌腱封闭术 | 次 | 26 |

