价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013306010250000 | 鼻部血管结扎费 | 通过手术对鼻部血管结扎或切断 | 单侧 | 225 | 作为其他手术的必要步骤时不得同时收费 | |
| 013306010250001 | 鼻部血管结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 68 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010260000 | 鼻中隔偏曲矫正费 | 通过手术对正鼻中隔偏曲进行矫正 | 次 | 615 | ||
| 013306010260001 | 鼻中隔偏曲矫正费-儿童(加收) | 次 | 185 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010280000 | 鼻腔缩窄费 | 通过手术对鼻腔进行缩窄 | 单侧 | 504 | ||
| 013306010280001 | 鼻腔缩窄费-儿童(加收) | 单侧 | 151 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010310000 | 口鼻腔前庭瘘修补费 | 通过手术对口鼻瘘进行修补 | 单侧 | 805 | 特殊缝线、来复锯可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013306010310001 | 口鼻腔前庭瘘修补费-儿童(加收) | 单侧 | 242 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010330000 | 鼻腔粘连分离费 | 通过手术分离鼻腔粘连 | 单侧 | 20.7 | ||
| 013306010330001 | 鼻腔粘连分离费-儿童(加收) | 单侧 | 6.3 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010340000 | 异物取出费(喉/下咽) | 通过手术取出会厌以下异物 | 次 | 16 | ||
| 013306010340001 | 异物取出费(喉/下咽)-儿童(加收) | 次 | 5 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010360000 | 口咽部分切除费 | 通过手术切除口咽部部分组织 | 次 | 1706 | 特殊吻合线可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013306010360001 | 口咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 512 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010370000 | 咽旁间隙病变切除费 | 通过手术切除咽旁间隙肿物、瘢痕等病变 | 次 | 2455 | ||
| 013306010370001 | 咽旁间隙病变切除费-儿童(加收) | 次 | 737 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010390000 | 下咽部病变切除费 | 通过手术切除下咽部肿物、瘢痕等病变 | 次 | 1595 | ||
| 013306010390001 | 下咽部病变切除费-儿童(加收) | 次 | 479 | 按主项的30%加收 | ||
| 013306010400000 | 下咽部分切除费 | 通过手术切除下咽部部分组织 | 次 | 1818 | ||
| 013306010400001 | 下咽部分切除费-儿童(加收) | 次 | 545 | 按主项的30%加收 |

